サウンド楽器ビル地下一階には、約110名収容の小ホールを完備しております。
音楽イベント、コンサート、発表会、リハーサル、パーティー、講演会、講習会、展示会等、幅広くご利用になれます。
ホールは演奏会等、音楽関係ではなくてもご利用可能です。
セミナーやパーティー等、様々なイベントでご利用頂けます。
ホール設置グランドピアノはYAMAHA C2X です。
レンタルホール利用料
サウンド楽器レンタル小ホールの利用料は、ご利用にあたって営利・非営利により違います。
収益が発生しない(非営利)場合
演奏会のリハーサルや楽器の練習等、収益が発生しない場合の利用料金となります。
プラン | 時 間 | 平日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|---|
A | 9:00~12:00 | 6,000円 | 7,500円 |
B | 12:00~15:00 | 6,000円 | 7,500円 |
C | 15:00~18:00 | 6,000円 | 7,500円 |
D | 18:00~22:00 | 8,000円 | 10,000円 |
E (A+B) | 9:00~15:00 | 12,000円 | 15,000円 |
F (B+C) | 12:00~18:00 | 12,000円 | 15,000円 |
G (C+D) | 15:00~22:00 | 14,000円 | 17,500円 |
H (A+B+C) | 9:00~18:00 | 18,000円 | 22,500円 |
I (B+C+D) | 12:00~22:00 | 20,000円 | 25,000円 |
J (A+B+C+D) | 9:00~22:00 | 26,000円 | 32,500円 |
収益が発生する(営利)場合
コンサート、発表会、講演会など、入場料等で料金(収益)が発生する場合のホールレンタル料となります。
プラン | 時 間 | 平日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|---|
A | 9:00~12:00 | 9,600円 | 12,000円 |
B | 12:00~15:00 | 9,600円 | 12,000円 |
C | 15:00~18:00 | 9,600円 | 12,000円 |
D | 18:00~22:00 | 12,800円 | 16,000円 |
E (A+B) | 9:00~15:00 | 19,200円 | 24,000円 |
F (B+C) | 12:00~18:00 | 19,200円 | 24,000円 |
G (C+D) | 15:00~22:00 | 22,400円 | 28,000円 |
H (A+B+C) | 9:00~18:00 | 28,800円 | 36,000円 |
I (B+C+D) | 12:00~22:00 | 32,000円 | 40,000円 |
J (A+B+C+D) | 9:00~22:00 | 40,000円 | 50,000円 |
ホール備品使用料
有料備品 | 料 金 |
---|---|
ステージ照明 | 300円/1時間 |
音響機材セット料金 | 8,000円 |
音響オペレータ料金 | 15,000円 |
マイク(マイクスタンド込) | 800円/1本 |
ドラムセット | 円 |
グランドピアノ | 円 |
機材等、持ち込み料 | 500円/1KW |
控え室(1室は無料) | 1、2、3番教室 600円/1時間 |
4番教室 | 1000円/1時間 |
5番教室 | 800円/1時間 |
スタジオ | 2,000円/1時間 |
冷暖房 | 800円/1時間 |
※ホワイトボード、譜面台、椅子(120脚)、長テーブル(3台)は無料にて貸出致します。
※キャンセル料について
利用日の3ヵ月前まで・・・・・・・・・・・・・・キャンセル料不要
利用日の3ヵ月前~1ヵ月前まで・・・・・・・・・ホール利用料金の30%
利用日の1ヵ月前~7日前まで・・・・・・・・・・ホール利用料金の50%
利用日の7日前~ご利用予定日当日・・・・・・・・ホール利用料金全額